页面版权所有©昆山雷城兴业机械有限公司2014-2019 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力 昆山 苏ICP备05019551号-1
产品中心
(NLF2型)三合一整平送料机
产品名称
(NLF2型)三合一整平送料机
产品详情
实拍视频
规格表
规格(↓)/产品型号(→) |
NLF2-300 | NLF2-400 | NLF2-500 | NLF2-600 | NLF2-700 | NLF2-800 | NLF2-1000 | |
料宽(mm) | 60 ~ 300 | 60 ~ 400 | 60 ~ 500 | 60 ~ 600 | 60 ~ 700 | 60 ~ 800 | 60 ~ 1000 | |
料厚(mm) | 0.5 ~ 4.5 | |||||||
最大料宽下
之料厚范围 |
W | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
T | 0.5 ~ 3.5 | 0.5 ~ 2.8 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 2.3 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 1.8 | 0.5 ~ 1.4 | |
最大料厚下
之最大料宽 |
T | 4.5 | ||||||
W | 150 | |||||||
最大料重(kg) | 3000 | 5000 | ||||||
料架马达(HP) | 2 | 3 | ||||||
伺服马达(KW) | AC 4.5 | AC 6.0 | ||||||
捲料內径(mm) | 480 ~ 520 | |||||||
最大捲料外径(mm) | 1200 | 1500 | ||||||
最大速度(M/min) | 18 | |||||||
气压放松最快速度 | 80 SPM | |||||||
标准送料精度(mm) | ± 0.20 ( 模具需具定位销 ) | |||||||
整平滚轮(mm) | Ø 72 x 7、上 4 下 3 | |||||||
送料滚轮(mm) | Ø 96 x 4( 2Sets ) | |||||||
标准送料高度(mm) | 1100 ± 100 | |||||||
料架扩张方式 | 油压式 | |||||||
料架动力方式 | 主动式 | |||||||
料架感应方式 | 光电感应 | |||||||
适应材质 | SPCC | |||||||
材质表面处理 | 无 | |||||||
空气压力 | 4 ~ 6 kg/cm² | |||||||
台车 | 选配 |
矫正能力表
型号(↓) / 宽度(↘) / 厚度(→) | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.5 |
NLF2-300 | 300 | 150 | ||||||||
NLF2-400 | 400 | 300 | 150 | |||||||
NLF2-500 | 500 | 400 | 300 | 150 | ||||||
NLF2-600 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 | |||||
NLF2-700 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 | ||||
NLF2-800 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 | |||
NLF2-1000 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
注:
1.矫正能力图表以 (SPCC) 之抗张强度 28-40kgf/mm² (JIS G3141) 做基准
2.SUS304-1/4H (抗张强度 52kgf/mm²,硬度 HRB90°以下 -JIS G4305),材料宽度最大为上表之 1/2
上一篇
下一篇